Kalendárium
89 db népi ünnep, jeles nap.
Ugrás március hónapra
![]() | 2010 január Boldogasszony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | . | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4. |
![]() | 2010 február Böjtelő hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6. |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8. |
![]() | 2010 március Böjtmás hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10. |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12. |
| 29 | 30 | 31 | 13. | ||||
![]() | 2010 április Szent György hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13. | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17. | ||
![]() | 2010 május Pünkösd hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 17. | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21. |
| 31 | 22. | ||||||
![]() | 2010 június Szent Iván hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25. |
| 28 | 29 | 30 | 26. | ||||
![]() | 2010 július Szent Jakab hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 26. | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30. | |
![]() | 2010 augusztus Kisasszony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 30. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34. |
| 30 | 31 | 35. | |||||
![]() | 2010 szeptember Szent Mihály hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35. | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39. | |||
![]() | 2010 október Mindszentek hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 39. | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43. |
![]() | 2010 november Szent András hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45. |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47. |
| 29 | 30 | 48. | |||||
![]() | 2010 december Karácsony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48. | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52. | ||











