Katolikus plébánosok, káplánok jegyzéke
A katolikusok plébánosai, káplánjai az egyházi közösség adatai szerint (1775-napjainkig) - 42 fő
Az adatok időrendi sorrendben vannak.
(Új rendezés kérhető az oszlopnévre kattintva)
| Név | Titulus | Mettől ![]() | Meddig |
| Farkas István | plébános | 1775 | 1801 |
| Kormond Ádám | plébános | 1801 | 1806 |
| Varga Pál | káplán | 1806 | |
| Képes László | plébános | 1806 | 1819 |
| Gerzovics József | plébános | 1819 | 1821 |
| Mihályi István | plébános | 1821 | 1827 |
| Mensik János | plébános | 1827 | 1829 |
| Szepesy József | káplán | 1829 | |
| Csathó Dániel | plébános | 1829 | 1840 |
| Mócsai József | plébános | 1840 | 1842 |
| Misley László | plébános | 1842 | 1843 |
| Csörghő János | plébános | 1843 | 1850 |
| Benőfi Sámuel | káplán | 1850 | |
| Kovács János | plébános | 1851 | 1855 |
| Fedák Alajos | káplán | 1855 | |
| Lasztavik Ignác | plébános | 1855 | 1862 |
| Boros János | plébános | 1862 | 1873 |
| Griszhaber József | plébános | 1873 | 1891 |
| Kállay Ákos | plébános | 1891 | |
| Frőhnert Lajos | plébános | 1891 | 1895 |
| Kalocsay Gusztáv | plébános | 1895 | 1916 |
| Balassa János | káplán | 1916 | |
| Dömötör György | plébános | 1916 | 1917 |
| Mikulik Nándor | káplán | 1917 | 1922 |
| Azlen Emil | plébános | 1922 | 1940 |
| Tippmann József | káplán | 1940 | |
| Lázár Pál | plébános | 1940 | 1945 |
| Ragány Bertalan | plébános | 1945 | 1951 |
| Berta Mihály | káplán | 1951 | |
| Magyar János | plébános | 1951 | 1954 |
| Kassai Sándor | káplán | 1952 | |
| Perlaki János | káplán | 1952 | |
| Borovi József dr. | káplán | 1953 | |
| Nagy László | káplán | 1953 | 1954 |
| Soltész Elemér dr. | káplán | 1954 | 1955 |
| Király Kálmán | plébános | 1954 | 1960 |
| Németh Antal | káplán | 1955 | 1956 |
| Wágner Antal | káplán | 1957 | 1958 |
| Hegyi Gábor dr. | káplán | 1958 | 1960 |
| Gulácsi Pál | plébános | 1960 | 1984 |
| Varga Béla | plébános | 1984 | 2002 |
| dr. Krakonperger Zoltán | plébános | 2002- | |









