Kalendárium
89 db népi ünnep, jeles nap.
Ugrás január hónapra
![]() | 2026 január Boldogasszony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5. | |
![]() | 2026 február Böjtelő hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 5. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9. | |
![]() | 2026 március Böjtmás hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 9. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13. |
| 30 | 31 | 14. | |||||
![]() | 2026 április Szent György hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14. | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18. | |||
![]() | 2026 május Pünkösd hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 18. | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22. |
![]() | 2026 június Szent Iván hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23. |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24. |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26. |
| 29 | 30 | 27. | |||||
![]() | 2026 július Szent Jakab hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27. | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31. | ||
![]() | 2026 augusztus Kisasszony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 31. | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35. |
| 31 | 36. | ||||||
![]() | 2026 szeptember Szent Mihály hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39. |
| 28 | 29 | 30 | 40. | ||||
![]() | 2026 október Mindszentek hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 40. | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44. | |
![]() | 2026 november Szent András hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 44. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48. |
| 30 | 49. | ||||||
![]() | 2026 december Karácsony hava | ![]() ![]() |
|||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | Hét |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49. | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53. | |||












